[ycd_countdown id=2159]
Virtual Run & Ride
Registrasi | : | Gratis |
Periode Registrasi | : | 7 Februari 2022 – 7 Maret 2022 |
Periode Aktivitas | : | 7 Februari 2022 – 7 Maret 2022 |
Kategori | : | 10K Multiple Run & 30K Multiple Ride |
Jenis | : | Multiple Submission. Kamu boleh menyelesaikan kategori jarak yang dipilih dalam 1 (satu) sesi aktivitas atau lebih. |
Lokasi | : | Kamu bebas menentukan lokasi untuk berolahraga dan menyelesaikan tantangan ini. Kegiatan bisa dilakukan di dalam maupun luar rumah. Apabila dilakukan diluar rumah, mohon patuhi protokol kesehatan COVID-19. |

Leaderboard
Kategori Run
No | Nama | Kota Asal | Jarak (KM) |
1 | FERIS YULIANTO | Kota Tangerang Selatan | 233,15 |
2 | VICKY HATTA HADYANTO | Tangerang selatan | 137,81 |
3 | BUDI RAHAYU | Bandung | 96 |
4 | GUFRAN | Kota Tarakan | 60,61 |
5 | RIRIN SETIORINI | Bandung | 58 |
6 | YANNY SINGAL | Minahasa, Sulut | 56 |
7 | MAWAHIB RIZKI AZIS | Depok | 52,82 |
8 | SYUHADAK | Gresik | 51,27 |
9 | PENI MURBAENI | Kuningan | 50,23 |
10 | MUSTAQIM | BALIKPAPAN | 46,34 |
11 | DEDE SUDRAJAT | Pangandaran Jawa Barat | 45,27 |
12 | SONNY TRIANA | Kota cimahi, jawa barat | 43,46 |
13 | FERNANDA ALDIANSYAH | Tanjungpinang | 43,03 |
14 | MUHAMAD SODIKIN | Malang | 42 |
15 | YASIR MUHAMMAD IQBAL ATSANI | Bekasi | 38,3 |
16 | HOLI M. HOLIYAK | Surabaya | 37,06 |
17 | SETIADI | Purwakarta Jawa barat | 36,4 |
18 | RIDWAN ADI WAHYONO | Ponorogo | 36,04 |
19 | FREDI WIJAYA | Malang | 34 |
20 | BERLIN | Batam | 33,66 |
21 | ABAH JOHN | Bogor | 31,15 |
22 | YANA INDIANA | Bandung | 31,04 |
23 | WAHYU HARI RAHMANTO | Bekasi | 30,43 |
24 | SYAIKHU ROHMAN | Kab. Bekasi | 29,58 |
25 | TENNY C PONTO | Bogor | 29,53 |
26 | AGUNG ODI PRASOJO | Kota Metro, Lampung | 29,45 |
27 | UDIN FAKHRUDIN | Indramayu | 27,2 |
28 | RUSLI | Kutai Timur | 26,32 |
29 | SUWANDA SUWANDA | Pontianak | 26,25 |
30 | MOHAMAD ARIFIN | Kota Malang | 24,22 |
31 | GUNTORO ARI WIBOWO | BANTUL, D.I. YOGYAKARTA | 22,51 |
32 | DEDDY SASTRA JINGGA | Bengkulu | 22,51 |
33 | M SUJIRNO | BANJARNEGARA | 22 |
34 | AZINAR ISMAIL | Tangerang | 22 |
35 | MUHAMMAD FUADI | Secara virtual | 20,38 |
36 | SOFYAN | Kota Bontang | 19,87 |
37 | BILLY BRILYANTONO | Palembang | 19,5 |
38 | A WAHIDDAN NAVILLA | Bandung | 19,11 |
39 | ELYAWATI SIREGAR | Purwakarta | 19 |
40 | DICKY DWI SETIAWAN | Kota Semarang | 16,81 |
41 | MASSUNAR CERIA | Kabupaten Wonogiri | 16,63 |
42 | MUHAMMAD AMIR | Balikpapan | 16,6 |
43 | ANDRY P SIMANJUNTAK | Sangatta | 16,41 |
44 | IKMALUR RIJAL | Sumenep | 15,25 |
45 | MUNANDAR SETIAWAN | Bontang | 15 |
46 | MA UNINK | Bogor | 14,7 |
47 | IRFAN AR RIBATH | Duri Bengkalis | 14,08 |
48 | ROZA EFRIDA | Kalimantan Barat | 13,73 |
49 | MOHAMAD ASYROFI | Karawang | 13,53 |
50 | WIBOWO JUSUP | Malang | 13,29 |
51 | BAMBANG HERMANTO | Balikpapan | 13,09 |
52 | ANDI AZHARI | Kota Bontang | 12,66 |
53 | MUHAMMAD FAQIH | Bekasi | 12,54 |
54 | MARTA GUNAWAN | Malang | 12,33 |
55 | MUHAMMAD ZIDAN YOGI FRADIANSYAH | Pasuruan | 12,1 |
56 | MUHAMMAD ILHAM MAULANA | Kotabaru | 12,04 |
57 | FAUZAN SAIFUDDIN | Cilegon | 12 |
58 | HADIKUSNAN | Bontang kalimantan timur | 11,88 |
59 | ARMADI MADIE | Bontang | 11,48 |
60 | YASIR MUHAMMAD IQBAL | Bekasi | 11,47 |
61 | RINI SUNDARI | Tanjung Kalimantan Selatan | 11,3 |
62 | HERMAN ABDULLAH | Jakarta | 11,2 |
63 | DONNY CAHYO WIBOWO | Tanjungpinang | 11,11 |
64 | MUHAMMAD DANY | kota bekasi, Jawa Barat | 10,95 |
65 | NATALINA | Kediri | 10,66 |
66 | NURUL FAJAR | Banjarnegara | 10,63 |
67 | KUAT SUYOTO | Karangpucung, Kabupaten Cilacap | 10,51 |
68 | TINTON BAGUSTRIYOKO | Semarang | 10,5 |
69 | ASEP MUGIA RAHARJO | Cirebon | 10,44 |
70 | BARBARA SANTI GISA ANDINI | Yogyakarta | 10,43 |
71 | ENKY DHIAN PRASETYAWAN | Tangerang Selatan | 10,34 |
72 | HERRY KRISTIANTO | Balikpapan | 10,3 |
73 | MUHAMMAD FAHMI FUADI | Jember | 10,3 |
74 | DEDI FIRMANSYAH BATUBARA | Binjai | 10,3 |
75 | NORMAN CAHYONO | Jakarta Utara | 10,3 |
76 | PASCHALIA RETNONINGTYAS SURBAKTI | PALANGKA RAYA | 10,1 |
77 | MUHLISIN | Pekanbaru | 10,02 |
78 | LIESDACH ALZENA | Makassar | 10,02 |
79 | DADAN PURNAMA | Bandung | 10 |
80 | ERY TRI SETYA BUDI | Sukoharjo makmur | 10 |
81 | WIJI BUDIYANTA | Deli Serdang | 10 |
82 | ADANG ROHENDI | bandung | 10 |
83 | RISQI KURNIAWAN | Surakarta | 10 |
84 | SUPRIYANTO | Bekasi | 10 |
85 | ELSON MIKHAEL DAUD TARIHORAN | Banjarbaru | 10 |
86 | ARDIANSYAH | Banjarmasin | 10 |
87 | WAHYU NUGRAHA | Jakarta | 10 |
88 | MARIA YOSEFHA NATALIA | putussibau | 10 |
89 | SYAFDI MULYADI | Pariaman | 10 |
90 | FAJAR PILANTIKA BAHAGIA | Bandung | 10 |
91 | EKO FAHRUL UMAM | Jakarta | 10 |
92 | SYUHADAK | Gresik | 9,15 |
93 | ANANG YULIANTO | Surabaya | 8,98 |
94 | SAMSUDIN | Depok | 7 |
Kategori Ride
No | Nama | Asal | Jarak (KM) |
1 | HAMLI AKBAR PRAMULYANA | Banda Aceh | 442,18 |
2 | ARDIANSYAH MUNTHE | Rantauprapat | 351,96 |
3 | LEGO JANUAR S | Purwokerto | 252 |
4 | WAYAN GHOPUR PRADIGDO | Kab. Trenggalek | 229,44 |
5 | FAHRY AHMAD HASAN | Depok | 216,84 |
6 | IBDAS GUMILAR | Bogor | 212,68 |
7 | PUJI PRAYITNO | Bpyolali | 198,56 |
8 | EKO PURWANTO | Kota Pontianak | 146,96 |
9 | BUDI NT | purwokerto | 141,95 |
10 | GUNAWAN ACHMAD | Bekasi | 137,9 |
11 | CORNELLA NAWANGRANA | Tuban | 128 |
12 | MEIZIAN NOVAL | Bengkulu | 127,85 |
13 | DENY ENDAH HASTARI | Bontang | 115 |
14 | NUPRIYANTO | Bintan | 109,13 |
15 | AGUS WAHYUZAR | Meulaboh | 108,72 |
16 | HENDRIK TRI SASONGKO | Surabaya – Bubutan | 107,65 |
17 | ACHMAD GUNAWAN | Bekasi | 100,54 |
18 | HARY DWIPRASETYO | semarang | 97,14 |
19 | RIKI APRIYADI, S.IP.,M.E | Kota Bengkulu | 94,67 |
20 | AHMAD ZARKASYI | Kabupaten Bekasi | 91,54 |
21 | RANDI MAJID | Bekasi | 80,81 |
22 | VENY EKA SAPUTRI | Tangerang | 77,77 |
23 | DWI FATCHURI | Kota Magelang | 59,21 |
24 | ANDRY APS | Sangatta | 55,5 |
25 | DWI PRIYONO | Banyumas | 54,12 |
26 | MUHAMMAD FUADI | Secara virtual | 45,56 |
27 | AYUKU BIRD | Mataram | 44,27 |
28 | MEILYA DHAMAYANTI | Kota Salatiga | 42,7 |
29 | RONI SITA WIDYASTUTI | Ponorogo | 42 |
30 | ACHMAD ZAKARIA | Kota Malang | 33,47 |
31 | FABIAN ALIUDIN | Bekasi | 32,78 |
32 | JULIONO SELOATMODJO | Purwokerto | 30,68 |
33 | NURLI | Jakarta Selatan | 30,55 |
34 | DEZY LASYA KARTOTY | MATARAM | 30 |
35 | MUHAMAD SHOLEH | Kota Bekasi | 28,47 |
36 | KARTONO | Bandung | 17 |

Tentang “Pulihkan Kalimantan” Virtual Charity Run & Ride 2022
Walhi Kalimantan Tengah (Walhi Kalteng), kantor daerah Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), merupakan sebuah rumah gerakan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Tengah. Sejak tahun 1990 an, Walhi Kalteng telah bergerak di isu lingkungan dengan menjalankan kerja-kerja pengorganisasian masyarakat, advokasi, dan kampanye. Bersama 8 anggota organisasi dan 60 orang anggota individu, Walhi Kalteng berupaya mencapai satu tujuan besar, yakni terwujudnya kedaulatan rakyat atas pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan dengan mematuhi prinsip-prinsip keamanan masyarakat dan hak asasi manusia.
Kerja-kerja yang dilakukan oleh Walhi Kalimantan Tengah bersama dengan masyarakat, anggota, dan jaringan tidak mungkin terwujud tanpa adanya dukungan publik secara luas. Dukungan publik, baik materil dan imateril, menjadi sangat penting dalam mencapai keadilan rakyat dan lingkungan, sebab kerusakan maupun pemulihan kerusakan lingkungan di Kalimantan Tengah akan juga berdampak pada masyarakat secara luas. Ekosistem lingkungan berkaitan erat satu sama lain, hingga perubahan yang terjadi di satu wilayah cepat atau lambat akan berdampak terhadap wilayah lainnya. Terlebih di tengah krisis iklim global saat ini, perlindungan dan pemulihan lingkungan di wilayah seperti di Kalimantan Tengah menjadi sangat penting dan signifikan dampaknya. Untuk itu, Walhi Kalteng senantiasa berupaya untuk melakukan usaha-usaha kreatif dalam menggalang dukungan publik.
Di awal tahun 2022 ini, dalam semangat mewujudkan lingkungan adil dan lestari, Walhi Kalteng mengajak seluruh masyarakat Indonesia yang peduli dengan masa depan lingkungan hidup untuk berolahraga bersama secara virtual, sekaligus mendukung kerja-kerja penyelamatan lingkungan dan perlindungan pejuang lingkungan. Melalui “Pulihkan Kalimantan” Virtual Charity Run & Ride semua orang dapat mengambil bagian dalam mendukung advokasi dan kampanye lingkungan hidup di Kalimantan Tengah.
Peraturan
- Kegiatan ini tidak dipungut biaya atau GRATIS.
- Kegiatan berlangsung sejak 7 Februari hingga 7 Maret 2022 (termasuk registrasi dan periode aktivitas).
- Pendaftaran dilakukan dengan mengisi form di bawah ini.
- Pilihan aktivitas adalah Multiple Run (treadmill, jalan, berlari atau kombinasi) minimal sejauh 10 kilometer atau Ride (bersepeda) minimal sejauh 30 kilometer.
- Sahabat boleh menyelesaikan kategori jarak yang dipilih dalam 1 (satu) sesi aktivitas atau lebih.
- Lokasi untuk berolahraga dan menyelesaikan tantangan ini bebas bisa dilakukan dimana saja.
- Kegiatan bisa dilakukan di dalam maupun luar rumah. Apabila dilakukan diluar rumah, mohon tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19.
- Setelah menyelesaikan pendaftaran download twibbon kegiatan dan unggah menggunakan foto terbaikmu di Instagram.
- Follow dan tag Instagram @walhikalteng. Tuliskan caption menarik tentang alasanmu mendukung penyelamatan lingkungan di Kalimantan.
- Jangan lupa untuk sertakan tagar #WalhiKaltengVirtualCharityRunRide #PulihkanKalimantan #PulihkanIndonesia #KaltengTolakDeforestasi #PejuangLingkunganBukanKriminal pada caption.
- Submission atau laporan aktivitas dilakukan secara manual berupa screenshot hasil aktivitas melalui tautan/link yang akan dikirimkan ke e-mail yang telah kamu isi.
- Submission hanya diterima selama tanggal pelaksanaan acara, yaitu dari 7 Februari 2021 pukul 00:00 WIB hingga 7 Maret 2021 pukul 23:59 WIB.
- Patuhi protokol kesehatan COVID-19 selama mengikuti #PulihkanKalimantan Virtual Charity Run & Ride 2022. Pastikan sahabat tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak selama menjalankan aktivitasmu.
Hadiah
- Setiap finisher atau peserta yang menyelesaikan tantangan akan mendapatkan penghargaan berupa e-sertifikat melalui e-mail masing-masing.
- 3 (tiga) orang finisher pertama dan 3 (tiga) orang finisher dengan total jarak terjauh akan mendapatkan Kaos #PejuangLingkunganBukanKriminal dari Walhi Kalimantan Tengah (tidak termasuk ongkos kirim via J&T).
- Pengumuman pemenang akan dilakukan pada tanggal 8 Maret 2022 di Instagram @walhikalteng. Pastikan sahabat follow kami agar tidak ketinggalan pengumumannya, ya!

Donasi #SaveKinipan
- Walhi Kalimantan Tengah menyediakan ruang bagi sahabat yang mau berdonasi dengan membeli Kaos Donasi #SaveKinipan seharga Rp100.000.
- Caranya pilih donasi ketika mengisi form pendaftaran.
- Keuntungan dari donasi kaos akan disalurkan untuk membiayai advokasi dan kampanye #SaveKinipan. Selengkapnya tentang Kinipan cek tagar #Kinipan website Walhi Kalimantan Tengah atau Instagram @walhikalteng.

Apabila terdapat pertanyaan/laporan terkait kegiatan, mohon untuk menghubungi kami di Whatsapp Walhi Kalimantan Tengah.
Satu pemikiran di “#PulihkanKalimantan Virtual Charity Run & Ride 2022 Walhi Kalimantan Tengah”
I am a Runner of Netrakona Runners community